List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
130 2019년(193) 부산 장전동 106-10 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 28본, 50톤, 11.0m, 오거 12000 (9/19~9/21) 진단팀 2020.03.16 40
129 2019년(194) 장흥 회진 연립관사 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 21본, 70톤, 12.0m, 오거 12000 (9/21~9/23) 진단팀 2020.03.16 67
128 2019년(195) 합동신학대학 연결통로 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 5본, 80톤, 6.0m, 오거 12000 (9/23) 진단팀 2020.05.08 30
127 2019년(196) 상도동 214-203 도시형주택 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 31본, 60톤 , 17~23.5m , 오거 15000,파워팩사용 (9/24-9/26) 진단팀 2020.05.08 19
126 2019년(197) 영등포동 7가 83-1 오피스텔 : 219*8 선단확장형 헬리칼파일 42본 ,120톤 , 11.0m ,오거 15000 , 파워팩사용, 공삭공 4.5m (10/1-10/5) 진단팀 2020.05.08 25
125 2019년(198) 방이중 연결통로 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 12본, 50톤 , 6.0m , 오거 12000사용 (10/5) 진단팀 2020.05.08 17
124 2019년(199) 노원 자원회수시설 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 37본, 80톤 , 상계동 12.0m , 오거 15000 , 파워팩사용 (10/7-10/10) 진단팀 2020.05.08 20
123 2019년(200) 성락성결교회 말씀관증축 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 85본, 90톤 , 성수동 9.0m , 오거 15000 , 파워팩사용 , 공삭공 4.6m (10/9-10/15) 진단팀 2020.05.08 16
122 2019년(201) 금정구부곡동278-2 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 18본, 60톤 , 부산 13m , 오거 12000사용(10/11-10/12) 진단팀 2020.05.08 12
121 2019년(202) 돌곶이시장 고객편의시설 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 11본, 60톤 , 석관동 8m , 오거 8000사용 (10/13) 진단팀 2020.05.08 12
120 2019년(203) 광주법원 EL 피트 2기 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 8본, 50톤 , 15m , 오거 10000사용 (10/12) 진단팀 2020.05.08 19
119 2019년(204) 대구 국가산업단지 아파트 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 28본, 60톤 , 옹벽기초 8m , 오거 12000사용 (10/15-10/16) 진단팀 2020.05.08 19
118 2019년(205) 둔촌 현대건설 M/H 신축 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 59본, 60톤 , 둔촌 재건축 11.0m , 오거 12000 (10/16-10/19) 진단팀 2020.05.08 20
117 2019년(206) 성수동2가 89-162 신축 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 30본, 60톤 ,7.0m~10m , 오거 15000사용, 파워팩사용, 공삭공일부(10/17-10/18) 진단팀 2020.05.08 16
116 2019년(207) 군장건설 군산 삼양이노캠 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 46본, 65톤 , 21.0m , 오거 12000사용 (10/18-10/21) 진단팀 2020.05.08 10
115 2019년(208)평택 태광고 EL피트 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 60톤 , 28.5m , 오거 12000 (10/22) 진단팀 2020.05.08 14
114 2019년(209) 이천 갈산동 상가신축 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 24본, 80톤 , 12.0m , 오거 12000 (10/23-10/24) 진단팀 2020.05.08 19
113 2019년(210) 문래동1가 22-7 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 25본, 90톤 , 16.0m , 오거 12000 (10/ 31-11/1) 진단팀 2020.05.08 26
112 2019년(211) 그랜드건설 당진공장 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 38본, 60톤 , 12.0m , 오거 12000 (11/1-11/2) 진단팀 2020.05.08 10
111 2019년(212) 이천 OB맥주공장 증축 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 33본, 50톤 , 6.0m , 오거 15000 , 파워팩사용 (11/4-11/11) 진단팀 2020.05.08 13
Board Pagination Prev 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 Next
/ 22