List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
230 2018년(93)주안동 1468-12 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 179본 , 70톤 , 7.0m(10/15-10/20) 공사팀 2018.12.03 33
229 2018년(94)보문동 261-1 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 35본 , 70톤 , 8.0m(10/18-10/20) 공사팀 2018.12.03 26
228 2018년(95)오산 대림제지공장 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 26본 , 60톤 , 9.0m(10/22-10/23) 공사팀 2018.12.03 29
227 2018년(96)인천 숭의동 현장 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 35본 , 70톤 ,7.0m(10/19-10/22) 공사팀 2018.12.03 18
226 2018년(97)남촌동 616-9 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 35본 , 70톤 ,7.0m(10/27-10/30) 공사팀 2018.12.03 19
225 2018년(98)부평동 563-2숙박시설 /Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 210본 , 90톤 ,22.0m(10/29-11/10) 공사팀 2018.12.03 27
224 2018년(99)정왕동 1259-3 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 38본 , 70톤 , 36.0m(11/6-11/10) 공사팀 2018.12.03 19
223 2018년(100)부산 충무동 1-24 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 60본 ,60톤 ,9.0m (지사)(11/7-11/10) 공사팀 2018.12.03 19
222 2018년(101)구리동구초교 / Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 6본 ,70톤 ,9.0m(11/10) 공사팀 2018.12.03 42
221 2018년(102)오산 오메장터 / Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 10본 ,70톤 , 5.0m (1차10본)(11/13) 공사팀 2018.12.03 35
220 2018년(103)동해 광희중학교 /Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 9본 ,80톤 ,19.0m(11/19) 공사팀 2018.12.03 40
219 2018년(104)방배동 755-7 /Ø219*8 선단확장형 헬리칼파일 80본 ,130톤 ,12.0m(11/21~ ) 공사팀 2018.12.03 151
218 2018년(105)파주 금촌동 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 26본 ,70톤 , 9.0m (1차26본)(11/21~11/22 ) 공사팀 2018.12.03 34
217 2018년(106)목포 산정동 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 6본 ,60톤 , 24.0m(11/23 ) 공사팀 2018.12.03 49
216 2018년(107)정왕동 1264-6 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 4본 ,60톤 , 21.0m(11/24 ) 공사팀 2018.12.03 64
215 2018년(108)당산동 185-83 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 78본 ,60톤 , 6.0m-8.0m(11/26~ ) 공사팀 2018.12.03 119
214 2018년(109)포항 두호동 현장 Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 65본 , 80톤 ,34.5m(12/4~12/12) 공사팀 2019.02.12 32
213 2018년(110)방배동 750-9 Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 81본 , 80톤 ,12~15m(12/11~12/21) 공사팀 2019.02.12 38
212 2018년(111) KT 자양동현장 Ø146*8 ,Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 16본, 80톤 ,9~12m(12/12~12/13) 공사팀 2019.02.12 82
211 2018년(112)종암동 반석건설 현장 : Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 21본 ,70톤 , 5.0m(12/18~12/19) 공사팀 2019.02.12 28
Board Pagination Prev 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 22 Next
/ 22