List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
130 2018년(111) KT 자양동현장 Ø146*8 ,Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 16본, 80톤 ,9~12m(12/12~12/13) 공사팀 2019.02.12 82
129 2018년(110)방배동 750-9 Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 81본 , 80톤 ,12~15m(12/11~12/21) 공사팀 2019.02.12 38
128 2018년(11) 제천 청풍호 케이블카 / 146.0*8.0선단확장, 7~9M, 16本, 75t/ea (02.22~02.23) 진단팀 2018.05.18 20
127 2018년(109)포항 두호동 현장 Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 65본 , 80톤 ,34.5m(12/4~12/12) 공사팀 2019.02.12 32
126 2018년(108)당산동 185-83 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 78본 ,60톤 , 6.0m-8.0m(11/26~ ) 공사팀 2018.12.03 119
125 2018년(107)정왕동 1264-6 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 4본 ,60톤 , 21.0m(11/24 ) 공사팀 2018.12.03 64
124 2018년(106)목포 산정동 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 6본 ,60톤 , 24.0m(11/23 ) 공사팀 2018.12.03 49
123 2018년(105)파주 금촌동 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 26본 ,70톤 , 9.0m (1차26본)(11/21~11/22 ) 공사팀 2018.12.03 34
122 2018년(104)방배동 755-7 /Ø219*8 선단확장형 헬리칼파일 80본 ,130톤 ,12.0m(11/21~ ) 공사팀 2018.12.03 151
121 2018년(103)동해 광희중학교 /Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 9본 ,80톤 ,19.0m(11/19) 공사팀 2018.12.03 40
120 2018년(102)오산 오메장터 / Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 10본 ,70톤 , 5.0m (1차10본)(11/13) 공사팀 2018.12.03 35
119 2018년(101)구리동구초교 / Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 6본 ,70톤 ,9.0m(11/10) 공사팀 2018.12.03 42
118 2018년(100)부산 충무동 1-24 /Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 60본 ,60톤 ,9.0m (지사)(11/7-11/10) 공사팀 2018.12.03 19
117 2018년(10) 반석 종암동 현장 / 146.0*8.0선단확장, 11M, 47本, 90t/ea (02.20~02.23) 진단팀 2018.05.18 18
116 2018년(09) 부산 하단동 근생 신축 / 114.0*9.0선단확장, 9~11M, 35本, 70t/ea (02.19~02.22) 진단팀 2018.05.18 21
115 2018년(08) 부천 교회증축 / 114.0*9.0선단확장, 12M, 12本, 70t/ea (02.12~02.13) 진단팀 2018.05.18 12
114 2018년(07) KT 방학국사 / 114.0*9.0선단확장, 9M, 18本, 60t/ea (02.08~02.09) 진단팀 2018.05.18 63
113 2018년(06) 장안동 340-8 3개동 / 146.0*8.0선단확장, 9~10M, 66本, 90t/ea (01.29~02.05) 진단팀 2018.05.18 17
112 2018년(05) 영등포동 2가 28-105 / 114.0*9.0선단확장, 6~7M, 60本, 60t/ea (01.29~02.03) 진단팀 2018.05.18 15
111 2018년(04) 평택 지산동 B,C동 / 146.0*8.0선단확장, 12M, 57本, 90t/ea (01.23~01.30) 진단팀 2018.05.18 14
Board Pagination Prev 1 ... 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ... 22 Next
/ 22