List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
70 2017년(34) 더효건설 신림동 1484-10 다세대주택 / 6M, 23本, 70t/ea (07.18~07.18) 진단팀 2017.08.16 124
69 2017년(33) 강원도 횡성군 읍하리 81-3 업무시설 신축/ 8M, 53本, 70t/ea (07.17~07.20) 진단팀 2017.08.16 31
68 2017년(32) 동작구 상도동 다세대주택 56-125,182/ 12M, 52本, 50t/ea (07.13~07.15) 진단팀 2017.08.16 30
67 2017년(31) 부평동 583-7 숙박시설 파일기초/ 12~18M, 58本, 70t/ea (07.03~07.12) 진단팀 2017.08.16 106
66 2017년(30) 광명동 101-5 근생 파일기초(공삭공)/ 10~12M, 83本, 80t/ea (07.01~07.11) 진단팀 2017.08.16 656
65 2017년(29) 그린건설 음성 동성리 근생현장/ 12~15M, 51本, 80t/ea (06.14~06.17) *** 진단팀 2017.08.16 49
64 2017년(28) 리지그룹 상계동 1090-3 근생 / 12M, 20本, 70t/ea (06.13~06.17) 진단팀 2017.08.16 50
63 2017년(27) 준서예건 연우주차타워 현장 / 15M, 8本, 70t/ea (06.06~06.06)*** 진단팀 2017.08.16 43
62 2017년(26) 예강건설 대림동 1055-2 현장 / 12M, 29本, 70t/ea (05.25~06.03) 진단팀 2017.08.16 42
61 2017년(25) 더효건설 홍은동274-32 근생 현장 / 6-8M, 98本, 80t/ea (05.26~06.05) 진단팀 2017.08.16 84
60 2017년(24) 성남 신흥동 2505 근생현장 / 6-11M, 37本, 70t/ea (05.20~05.21) 진단팀 2017.08.16 92
59 2017년(23) 방배동 426-3 근생 / 6-7M, 29本, 70t/ea (05.11~05.11) 진단팀 2017.08.16 32
58 2017년(22) 산정동 1750 제2종근린생활시설 / 18M, 47本, 70t/ea (04.25~05.31) 진단팀 2017.06.05 100
57 2017년(21) 독산동 195-14 다세대주택 및 오피스텔 / 지하9M, 1층13m 45本, 75t/ea, 85t/ea (05.4~05.31) 진단팀 2017.06.05 85
56 2017년(20) 학운2산업단지 주)디에이치엘 공장 / 12.91M, 103本, 80t/ea (04.26~05.16) 진단팀 2017.06.05 42
55 2017년(19) 가좌동 173-611번지 공장 / 20M, 30本, 50t/ea (04.17~04.24) 진단팀 2017.06.02 55
54 2017년(18) 평택시 통복동 93-23 생활형숙박시설 / 12M, 44本 90t/ea (04.06~04.14) 진단팀 2017.06.02 42
53 2017년(17) 신영제어기(주) / 18M 23本 70t/ea (04.10~04.15) 진단팀 2017.06.02 23
52 2017년(16) (주)세종아이피 학운2산업단지공장 / 21M 119本 70t/ea (04.01~04.14) 진단팀 2017.06.02 70
51 2017년(15) 오목천동 스타벅스DT매장 / 9M 15本 50t/ea (03.23~04.03) 진단팀 2017.03.29 365
Board Pagination Prev 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22