List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
30 2016년(14) 154K 방호벽설치 / 20M 14本 70t/ea (07.26~07.30) 진단팀 2017.03.29 28
29 2016년(13) 독산동 259-9 지하,1층 / 9M 43本 50t/ea (07.19~07.21) 진단팀 2017.03.29 21
28 2016년(12) 평택시 지제동 / 12M 38本 55t/ea (06.11~06.20) 진단팀 2017.03.29 24
27 2016년(11) 평창읍 하리 근린생활시설 / 9M 31本 60t/ea (05.27~05.29) 진단팀 2017.03.29 22
26 2016년(10) 오송스카이빌딩 신축공사/ 12M 65本 60t/ea (05.20~05.25) 진단팀 2017.03.29 52
25 2016년(09) 안양 태양당인쇄 / 12M 145本 60t/ea (05.16~05.19) 진단팀 2017.03.29 42
24 2016년(08) 미사리 6-3,9-4 / 15M 25本 55t/ea (05.13~05.15) 진단팀 2017.03.29 20
23 2016년(07) 영등포3가 근린생활시설 3동 / 12M 170本 65t/ea (04.07~04.11) 진단팀 2017.03.29 19
22 2016년(06) 충북 혁신도시 근린생활시설 신축공사 / 12M 60本 60t/ea (03.26~4.24) 진단팀 2017.03.29 23
21 2016년(05) 의정부시 의정부동 숙박시설 / 9M 36本 70t/ea (03.21~03.27) 진단팀 2017.03.29 19
20 2016년(04) 용인시 성북동 연립주택 1차 / 12M 572本 60t/ea (03.02~03.15) 진단팀 2017.03.29 22
19 2016년(03) 향남 상업용지 / 15M 144本 75t/ea (02.01~03.10) 진단팀 2017.03.29 23
18 2016년(02) 파주 동패동 서일퍼시픽 / 15M 33本 60t/ea (01.20~02.20) 진단팀 2017.03.29 25
17 2016년(01) 스카이 프라자 / 12.2M 70本 60t/ea (01.02~01.15) 진단팀 2017.03.29 23
16 2015년(14) 검단산업단지 연우 패키징 / 12M 282本 65t/ea (12.07~12.11) 진단팀 2017.03.29 29
15 2015년(13) 김포학운 3단지 가,나동 화학 / 15M 61本 40t/ea (11.30~12.09) 진단팀 2017.03.29 20
14 2015년(12) 검단 홍진플러스 가,나동 / 9M 64本 40t/ea (11.11~11.14) 진단팀 2017.03.29 21
13 2015년(11) 음성 만덕빌딩 신축공사 +6F / 15M 57本 65t/ea (10.24~11.30) 진단팀 2017.03.29 22
12 2015년(10) 동탄 근린생활시설 / 9M 22本 60t/ea (10.23~10.23) 진단팀 2017.03.29 21
11 2015년(9) 김포 학운3단지 근유공장 신축 가,나동 / 15M 95本 50t/ea (10.15~10.22) 진단팀 2017.03.29 32
Board Pagination Prev 1 ... 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Next
/ 22