List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
370 2017년(25) 더효건설 홍은동274-32 근생 현장 / 6-8M, 98本, 80t/ea (05.26~06.05) 진단팀 2017.08.16 84
369 2017년(26) 예강건설 대림동 1055-2 현장 / 12M, 29本, 70t/ea (05.25~06.03) 진단팀 2017.08.16 42
368 2017년(27) 준서예건 연우주차타워 현장 / 15M, 8本, 70t/ea (06.06~06.06)*** 진단팀 2017.08.16 43
367 2017년(28) 리지그룹 상계동 1090-3 근생 / 12M, 20本, 70t/ea (06.13~06.17) 진단팀 2017.08.16 50
366 2017년(29) 그린건설 음성 동성리 근생현장/ 12~15M, 51本, 80t/ea (06.14~06.17) *** 진단팀 2017.08.16 49
365 2017년(30) 광명동 101-5 근생 파일기초(공삭공)/ 10~12M, 83本, 80t/ea (07.01~07.11) 진단팀 2017.08.16 652
364 2017년(31) 부평동 583-7 숙박시설 파일기초/ 12~18M, 58本, 70t/ea (07.03~07.12) 진단팀 2017.08.16 106
363 2017년(32) 동작구 상도동 다세대주택 56-125,182/ 12M, 52本, 50t/ea (07.13~07.15) 진단팀 2017.08.16 30
362 2017년(33) 강원도 횡성군 읍하리 81-3 업무시설 신축/ 8M, 53本, 70t/ea (07.17~07.20) 진단팀 2017.08.16 31
361 2017년(34) 더효건설 신림동 1484-10 다세대주택 / 6M, 23本, 70t/ea (07.18~07.18) 진단팀 2017.08.16 124
360 2017년(35) 리드건설 전주 만성동 1264-9,10건 / 4~7M, 127+57本, 70t/ea (07.22~08.01) 진단팀 2017.08.16 180
359 2017년(36) 인천 대한사료현장 / 146*8.5선단확장, 12M, 26本, 100t/ea (08.03~08.04) 진단팀 2017.12.18 15
358 2017년(37) 이천 사동초 증축 / 146*8.5선단확장, 12M, 25本, 80t/ea (08.05~08.06) 진단팀 2017.12.18 19
357 2017년(38) 당진해윤광업 공장+기숙사 / 114*9.0, 146*8.5선단확장, 15M~24M, 135+44本, 60,90t/ea (08.07~08.18) 진단팀 2017.12.18 75
356 2017년(39) 당진 통정리 근생 / 114*9.0선단확장, 21M, 2本, 70t/ea (08.12) 진단팀 2017.12.18 29
355 2017년(40) 신사동 642-9 근생신축 / 146*8.5선단확장, 12M, 48本, 90t/ea (08.19~08.22) 진단팀 2017.12.18 37
354 2017년(41) 후암동 424-24 근생 석축 보강 / 88.9*11.0, 5M, 4本, 50t/ea (08.25) 진단팀 2017.12.18 20
353 2017년(42) 세곡동 세명초교 엘레베이터 증설 / 88.9*11.0, 5M, 4本, 30t/ea (08.28) 진단팀 2017.12.18 16
352 2017년(43) 부산 가야동 136-28 근생 / 146*8.5, 11M, 27本, 90t/ea (08.28~08.29) 진단팀 2017.12.18 30
351 2017년(44) 이천 창천동 435-5 / 114*9.0선단확장, 9M, 31本, 70t/ea (09.04~09.05) 진단팀 2017.12.18 30
Board Pagination Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 22 Next
/ 22