List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
290 2019년(182) 원천 초교 ELE 피트 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 90톤, 12.0m, 오거 12000 사용 (8/19~8/19) 진단팀 2019.09.20 26
289 2019년(181) 성자초교 장애인 ELV피트 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 50톤, 12.0m, 오거 12000 사용 (8/13~8/13) 진단팀 2019.09.20 25
288 2019년(180) 수송초교 EIE 피트 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 60톤, 11.0m, 오거 12000 사용 (8/09~8/09) 진단팀 2019.09.20 20
287 2019년(179) 용두동 237-48 근생 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 43본, 70톤, 12.0m, 쥬니어 M50B 사용, 파워팩+15000오거사용 (8/09~8/15) 진단팀 2019.09.20 41
286 2019년(178) 오토리브 기계기초 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 26본, 60톤, 8.0m, 6W 사용, 파워팩사용 (8/08~8/11) 진단팀 2019.09.20 14
285 2019년(177) KT공릉국사 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 25본, 50톤, 8.0m, 일부 공삭공, 오거 12000 사용 (8/02~8/03) 진단팀 2019.09.20 24
284 2019년(176) 마포농수산물센타 엘리 기계기초 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 50톤, 18.0m, 오거 12000 사용 (8/01~8/02) 진단팀 2019.09.20 30
283 2019년(175) 영등포 8가45-5 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 28본, 70톤, 8.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 15000 사용 (8/01~8/05) 진단팀 2019.09.20 24
282 2019년(174) 광주 쌍촌동 894-36 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 84본, 80톤, 9.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 15000 사용 (8/02~8/08) 진단팀 2019.09.20 30
281 2019년(173) 목포 산정동 1307-11 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 26본, 50톤, 17.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 15000 사용 (7/30~8/01) 진단팀 2019.09.20 27
280 2019년(172) 인천 남촌동 623 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 4본, 80톤, 18.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 12000 사용 (7/26~7/27) 진단팀 2019.09.20 16
279 2019년(171) 광주 운암동 445-25 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 34본, 50톤, 12.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 15000 사용 (7/26~7/28) 진단팀 2019.09.20 19
278 2019년(170) 광주 신안동 258-25 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 22본, 50톤, 10.0m, 파워팩사용, 오거 토크치 15000 사용 (7/24~7/25) 진단팀 2019.09.20 21
277 2019년(169) 구미시 왜관읍 409-20 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 53본, 70톤, 11.0m, 오거 토크치 10000 사용 (7/16~7/20) 진단팀 2019.09.20 13
276 2019년(168) 구로동 685-480 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 43본, 80톤, 14.0~17.0m, 공삭공, 파워팩과 오거 15000 사용작업 (7/16~7/20) 진단팀 2019.09.20 17
275 2019년(167) 광명동 128-7 : Ø146*8 선단확장형 헬리칼파일 31본, 80톤, 10.0~13.0m, 파워팩 사용, 오거 토크치 15000 사용 (7/12~7/15) 진단팀 2019.09.20 25
274 2019년(166) 대구 대명동 2241-13 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 44본, 50톤, 6.0m, 오거 12000 사용 (7/8~7/10) 진단팀 2019.09.20 13
273 2019년(165) 부산 문현동 837-6 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 76본, 55톤, 6.0m, 오거 12000 사용 (7/4~7/9) 진단팀 2019.09.20 15
272 2019년(164) 신길동 850번지 : Ø114*8 선단확장형 헬리칼파일 54본, 70톤, 11.0m, 오거 12t.m 사용 (7/3~7/8) 진단팀 2019.09.20 18
271 2019년(163) 화성 창대기업 공장 : Ø114*9 선단확장형 헬리칼파일 16본, 50톤, 16.5m, 오거 12t.m 사용 (7/1~7/2) 진단팀 2019.09.20 16
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22 Next
/ 22