List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
290 2018년(19) 김포 갈산공장증축 / 146.0*8.0선단확장, 6M, 24本, 90t/ea (03.19~03.20) 진단팀 2018.05.18 18
289 2018년(20) 당산동 6가 234-12 / 146.0*8.0선단확장, 12M, 41本, 90t/ea (03.21~03.23) 진단팀 2018.05.18 18
288 2018년(21) 동두천 생연동 678-89 / 114.3*9.0선단확장, 8M, 180本, 70t/ea (03.22~03.28) 진단팀 2018.05.18 17
287 2018년(22) 파주 탄현면 문화시설 / 114.3*9.0선단확장, 9M, 72本, 75t/ea (03.22~03.24) 진단팀 2018.05.18 19
286 2018년(23) 상도동 772-1 근생 / 114.3*9.0선단확장, 6M, 19本, 60t/ea (03.22~03.22) 진단팀 2018.05.18 19
285 2018년(24) 개봉동 261-10 / 114.3*9.0선단확장, 14M, 35本, 70t/ea (03.23~03.26) 진단팀 2018.05.18 28
284 2018년(25) 대림제지 오산공장 / 114.3*9.0선단확장, 12M, 19本, 70t/ea (03.26~03.28) 진단팀 2018.05.18 30
283 2018년(26) 광명 철산병원 증축 / 114.3*9.0선단확장, 21M, 57本, 75t/ea (03.28~04.19) 진단팀 2018.05.18 21
282 2018년(27) 광명 철산병원 증축 / 146.0*8.0선단확장, 21M, 38本, 85t/ea (03.28~04.19) 진단팀 2018.05.18 23
281 2018년(28) 충북 학생수영장 증축 / 114.3*9.0선단확장, 14M, 18本, 70t/ea (03.28~03.29) 진단팀 2018.05.18 20
280 2018년(29) 신도림중 급식실 증축 / 114.3*9.0선단확장, 15M, 59本, 75t/ea (04.04~04.10) 진단팀 2018.05.18 27
279 2018년(30) 신도림중 급식실 증축 / 146.0*8.0선단확장, 15M, 28本, 90t/ea (04.04~04.10) 진단팀 2018.05.18 24
278 2018년(31) 청주 우암동 근생 / 114.3*9.0선단확장, 9M, 20本, 60t/ea (04.04~04.05) 진단팀 2018.05.18 23
277 2018년(32) 홍은2동 파출소 증축 / 114.3*9.0선단확장, 9M, 31本, 60t/ea (04.10~04.11) 진단팀 2018.05.18 24
276 2018년(33) 상도동 242-87 근생 / 114.3*9.0선단확장, 3~6M, 27本, 60t/ea (04.11~04.13) 진단팀 2018.05.18 32
275 2018년(34) 남구 주안동 공장신축 / 114.3*9.0선단확장, 10M, 23本, 60t/ea (04.16~04.17) 진단팀 2018.05.18 28
274 2018년(35) KT 북일산 국사 신축 / 114.3*9.0선단확장, 11M, 15本, 60t/ea (04.18~04.19) 진단팀 2018.05.18 318
273 2018년(36) 삼천리 열병합 발전 / 114.3*9.0선단확장, 9M, 6本, 60t/ea (04.19~04.19) 진단팀 2018.05.18 33
272 2018년(37) 울산 매곡동 현장 1차 / 114.3*9.0선단확장, 6M, 24本, 60t/ea (04.28~04.00) 진단팀 2018.05.18 42
271 2018년(38) 양평동 5가 132-1 / 146.0*8.0선단확장, 15M, 27本, 80t/ea (05.02~05.04) 진단팀 2018.05.18 28
Board Pagination Prev 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 22 Next
/ 22